No | 所 在 地 | 現 況 |
月額駐車料金 | 保証金 | 空状況 | 空台数 | 車 種 | 空予定 |
20 | 前川1-3-2 | 舗装 | 12,000円 | 無 | 満 | ー | 普 | 無 |
50 | 前川1-3-17 | 舗装 | 12,000円 | 無 | 満 | ー | 普 | 無 |
50 | 前川1-3-17 | 舗装 | 10,000円 | 無 | 満 | ー | 軽 | 無 |
52 | 前川1-3-23 | 舗装 | 13,000円 | 無 | 満 | ー | 普 | 無 |
52 | 前川1-3-23 | 舗装 | 12,000円 | 無 | 満 | ー | 普 | 無 |
55 | 前川1-9-8 | コンクリート | 13,000円 | 無 | 満 | ー | 普 | 無 |
57 | 前川1-19-5 | 砂利敷き | 12,000円 | 無 | 満 | ー | 普 | 無 |
70 |
前川1-25-9 | 砂利敷き | 12,000円 | 無 | 満 | ー | 普 | 無 |
79 | 前川1-24-16 | 砂利敷き | 11,000円 | 無 | 満 | ー | 普/軽 | 無 |
79 | 前川1-24-16 | 砂利敷き/屋根付 | 12,000円 | 無 | 満 | ー | 普 | 無 |
80 | 前川1-22-13 | 砂利敷き | 12,000円 | 無 | 満 | ー | 普 | 無 |
82 | 前川1-24-27 | 舗装 | 12,000円 | 無 | 満 | ー | 普 | 無 |
107 | 前川1-1-32 | 砂利敷き | 12,000円 | 無 | 満 | ー | 普 | 無 |
108 | 前川1-1-39 | 砂利敷き | 12,000円 | 無 | 満 | ー | 普 | 無 |
123 | 前川1-7-3 | 砂利敷き | 12,000円 | 無 | 満 | ー | 普 | 無 |
137 | 前川1-22-13 | 舗装 | 12,000円 | 無 | 満 | ー | 小型車 | 無 |
137 | 前川1-22-13 | 舗装 | 8,000円 | 無 | 満 | ー | 軽 | 無 |
157 | 前川1-5-18 | コンクリート | 13,000円 | 無 | 満 | ー | 普 | 新規 |
158 | 前川1-5-23 | 砂利敷き | 12,000円 | 無 | 満 | ー | 普 | 新規 |
車種記号説明
普(普通自動車) 軽(軽自動車) 2t(2tトラック) 4t(大型4tトラック)
●ご契約希望の方は、空車の有無を電話でご確認の上ご来店ください。
●お問い合わせの際は、表中左側オレンジのナンバーをお知らせください。
●ご希望駐車場がすでに契約済みの場合でも、空が出る場合がございます。また、ご希望駐車場に一番近い駐車場のご案内もいたしますのでご遠慮なくお問い合わせください。
ご契約時に必要なもの
●借主運転免許証(当社でコピーさせていただきます)
●借主印鑑
●駐車車輌の車検証(当社でコピーさせていただきます)
ご契約料金
前駐車料金・駐車料金1ヵ月分の契約手数料(別途消費税)
※車庫証明書が必要な方は事前にお申し出ください。